- ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
- การคำนวณต้นทุน
พืชอาหาร | |||
---|---|---|---|
ข้าวนาปรัง | ข้าวนาปี | ||
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | มันสำปะหลัง | ||
อ้อยโรงงาน | ถั่วเขียว | ||
พืชน้ำมัน | |||
---|---|---|---|
ถั่วลิสง | ถั่วเหลือง | ||
ปาล์มน้ำมัน | มะพร้าว |
พืชผัก | |||
---|---|---|---|
กระเทียม | มันฝรั่ง | ||
หอมแดง | หอมใหญ่ |
ไม้ยืนต้น | |||
---|---|---|---|
กาแฟ | ชาจีนส้มแห้ง | ||
ชาอัสส้มแห้ง | พริกไทยดำแห้ง | ||
ยางพารา |
ไม้ผล | |||
---|---|---|---|
กล้วยไข่ | กล้วยหอม | ||
เงาะ | ทุเรียน | ||
มะนาว | มะม่วง | ||
มังคุด | ลองกอง | ||
ลำไย | ลิ้นจี่ | ||
ส้มเขียวหวาน | ส้มโอ | ||
สับปะรดโรงงาน |
ไม้ดอกและไม้ประดับ | |||
---|---|---|---|
กล้วยไม้ตัดดอก |