- ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
- ปัจจัยการผลิต

ตารางราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ หน่วย : บาท/กิโลกรัม
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ราคา ณ ราคาส่งถึงโรงงาน |
ตารางราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุ์สุกร ไก่ และเป็ดในตลาดกรุงเทพ ฯหน่วย : บาท/ตัว
|
อัพเดทข้อมูล 17 มีนาคม 2568
ราคาย้อนหลังปี 2565-2567 คลิกที่นี่
ราคาขายส่งขายปลีกปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญรายเดือนหน่วย : บาท/ตัน
|
|
ตารางปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้ารายชนิดพืช ปี 2563-2567
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช |
2563
|
2564
|
2565
|
2566
|
2567
|
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | |
ข้าวโพด | 1,246.05 | 67.10 | 3,222.87 | 227.72 | 4,898.16 | 366.35 | 6,355.32 | 505.24 | 4,002.61 | 277.18 | 35.16 | 43.82 |
ถั่วเขียวผิวดํา | 1,950.08 | 64.06 | 1,501.74 | 59.53 | 4,595.18 | 185.80 | 4,638.96 | 198.79 | 3,233.01 | 139.98 | 23.85 | 31.91 |
แตงร้าน | 7.70 | 32.62 | 21.68 | 96.00 | 17.22 | 102.36 | 14.72 | 65.74 | 25.86 | 139.94 | 22.57 | 28.84 |
พริก | 7.70 | 32.62 | 9.34 | 62.94 | 15.16 | 60.94 | 26.06 | 140.34 | 12.98 | 125.83 | 23.00 | 41.93 |
ถั่วเขียว | - | - | - | - | 0.00 | 0.01 | 2,941.00 | 72.09 | 4,369.50 | 113.02 | - | - |
ผักกาดกวางตุ้ง | 316.51 | 41.50 | 435.00 | 54.56 | 398.72 | 67.59 | 372.60 | 97.10 | 538.00 | 96.04 | 9.48 | 25.29 |
แตงโม | 8.32 | 14.46 | 12.81 | 27.18 | 12.64 | 68.46 | 8.85 | 42.83 | 16.88 | 78.31 | 11.02 | 46.71 |
ผักชี | 1,411.70 | 92.01 | 1,688.22 | 95.54 | 1,994.91 | 121.44 | 1,297.23 | 82.64 | 1,037.81 | 74.35 | -8.41 | -5.55 |
กะหล่ำปลี | 25.30 | 77.72 | 25.52 | 75.42 | 32.35 | 126.94 | 19.52 | 59.44 | 20.25 | 66.57 | -6.89 | -5.33 |
มะเขือเทศ | 4.42 | 61.79 | 4.82 | 98.73 | 4.17 | 77.83 | 5.18 | 41.00 | 4.26 | 60.38 | -0.02 | -8.84 |
อื่นๆ | 1,033.66 | 325.47 | 1,492.43 | 802.39 | 1,388.79 | 711.61 | 1,147.31 | 414.17 | 1,649.28 | 468.57 | 6.95 | 0.68 |
ปาล์มน้ำมัน | 1,594.88 | 50.28 | 4,061.28 | 132.39 | 5,712.06 | 233.24 | 5,510.17 | 210.45 | 5,666.80 | 192.10 | 32.85 | 36.95 |
รวม | 6,011.45 | 859.64 | 8,348.77 | 1,410.14 | 13,340.08 | 2,020.19 | 16,826.74 | 1,929.84 | 14,910.44 | 1,832.25 | 28.63 | 20.05 |
ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
หมายเหตุ : ปริมาณรวมไม่ได้รวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ส่วนมูลค่ารวมได้รวมมูลค่าของปาล์มน้ำมัน , ปาล์มน้ำมันมีหน่วยพันเมล็ด
อัพเดทข้อมูล 6 มีนาคม 2568
ตารางปริมาณและมูลค่า การนำเข้า เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าเรียงลำดับตามปริมาณ รายประเทศ ปี 2563-2567
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช |
2563
|
2564
|
2565
|
2566
|
2567
|
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ | มูลค่า | |
อินเดีย | 1,414.57 | 179.26 | 2,202.64 | 343.70 | 4,887.77 | 559.82 | 6,379.75 | 697.65 | 4,098.64 | 541.93 | 37.59 | 33.92 |
เมียนมา | 1,994.11 | 89.34 | 1,518.31 | 87.37 | 4,603.34 | 197.58 | 4,654.32 | 238.18 | 3,310.94 | 169.33 | 23.79 | 25.63 |
ญี่ปุ่น | 42.55 | 123.44 | 49.74 | 145.55 | 69.42 | 202.01 | 44.72 | 125.20 | 29.83 | 159.41 | -7.84 | 3.67 |
นิวซีแลนด์ | 878.96 | 100.31 | 1,071.58 | 110.16 | 883.19 | 154.04 | 890.10 | 139.62 | 1,139.41 | 150.75 | 3.39 | 11.09 |
เวเนซุเอลา | - | - | - | - | - | - | 2,400.00 | 60.34 | 4,225.00 | 108.65 | - | - |
เนเธอร์แลนด์ | 3.46 | 33.70 | 20.94 | 37.89 | 4.76 | 88.19 | 23.13 | 46.63 | 4.17 | 91.86 | 4.81 | 24.77 |
สหรัฐอเมริกา | 203.28 | 46.62 | 199.71 | 42.41 | 260.26 | 76.45 | 266.10 | 68.02 | 297.20 | 78.99 | 11.03 | 16.49 |
จีน | 203.28 | 46.62 | 199.71 | 42.41 | 260.26 | 76.45 | 105.57 | 66.39 | 196.65 | 72.86 | -6.80 | 14.35 |
เกาหลี | 6.85 | 25.64 | 7.18 | 19.60 | 4.36 | 15.07 | 9.85 | 39.31 | 9.21 | 53.70 | 9.50 | 24.29 |
อิตาลี | 862.25 | 40.15 | 1,259.04 | 70.15 | 1,518.71 | 93.50 | 1,082.53 | 68.69 | 798.21 | 48.95 | -3.01 | 3.82 |
อื่นๆ | 402.15 | 174.57 | 1,819.90 | 510.83 | 848.01 | 557.08 | 970.68 | 379.80 | 801.18 | 355.83 | 7.79 | 11.94 |
รวม | 6,011.45 | 859.64 | 8,348.77 | 1,410.07 | 13,340.08 | 2,020.19 | 16,826.74 | 1,929.84 | 14,910.44 | 1,832.25 | 28.63 | 20.05 |
ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
อัพเดทข้อมูล 6 มีนาคม 2568
ตารางปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้ารายชนิดพืช ปี 2563 - 2567
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช |
2563
|
2564
|
2565
|
2566
|
2567
|
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ | มูลค่า | |
ข้าวโพด | 26,773.23 | 2,330.74 | 28,022.47 | 2,719.23 | 35,953.35 | 3,736.61 | 38,194.46 | 4,037.29 | 29325.67 | 3,268.01 | 5.04 | 11.31 |
มะเขือเทศ | 43.89 | 1,282.02 | 40.76 | 1,218.00 | 37.57 | 1,408.39 | 34.42 | 1,457.32 | 38.28 | 2,613.80 | -4.33 | 17.40 |
ผักบุ้งจีน | 2,604.41 | 207.78 | 2,209.71 | 177.72 | 2,296.73 | 184.85 | 1,677.36 | 205.68 | 1,924.28 | 1,955.43 | -8.43 | 58.88 |
แตงโม | 1,220.55 | 791.54 | 148.19 | 651.45 | 187.65 | 953.31 | 183.50 | 949.30 | 388.41 | 1,195.30 | -18.75 | 12.76 |
พริก | 57.99 | 807.31 | 47.09 | 674.28 | 63.93 | 805.06 | 60.46 | 856.11 | 55.92 | 979.57 | 1.79 | 6.46 |
ข้าวโพดหวาน | 539.88 | 238.88 | 712.41 | 287.97 | 298.47 | 246.26 | 310.25 | 229.63 | 681.84 | 438.47 | -3.58 | 10.39 |
ฟักทอง | 126.79 | 315.09 | 115.49 | 276.01 | 114.26 | 274.24 | 106.58 | 302.94 | 139.14 | 331.22 | 1.06 | 1.95 |
แตงร้าน | 57.61 | 231.60 | 47.85 | 195.70 | - | - | 48.37 | 249.33 | 47.68 | 265.07 | - | - |
เมล่อน | 55.82 | 216.99 | 29.05 | 132.31 | - | - | 34.85 | 188.07 | 30.41 | 196.71 | - | - |
แตงกวา | 50.32 | 214.96 | 29.15 | 127.90 | 87.00 | 423.75 | 34.07 | 169.85 | 27.42 | 148.22 | -10.05 | -4.49 |
อื่นๆ | 922.25 | 804.84 | 701.11 | 716.64 | 743.74 | 1,064.07 | 532.72 | 851.00 | 497.15 | 637.41 | -14.02 | -2.90 |
ปาล์มน้ำมัน | 845.50 | 19.15 | 1,224.75 | 30.03 | 6,126.98 | 141.98 | 11,475.53 | 382.46 | 3,700.60 | 121.64 | 68.04 | 86.67 |
รวม | 32,452.74 | 7,460.90 | 32,103.28 | 7,207.24 | 39,782.71 | 9,238.52 | 41,217.04 | 9,878.99 | 33156.20 | 12,150.86 | 2.97 | 13.78 |
ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
หมายเหตุ : ปริมาณรวมทั้งหมดไม่ได้รวมปริมาณเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เนื่องจากมีหน่วยเป็นพันเมล็ด แต่มูลค่ารวมทั้งหมดได้รวมมูลค่าของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันด้วย
อัพเดทข้อมูล 6 มีนาคม 2568
ตารางปริมาณและมูลค่า การส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าเรียงลำดับตามปริมาณ รายประเทศ ปี 2562 - 2566
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช |
2563
|
2564
|
2565
|
2566
|
2567
|
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | |
จีน | 3,355.37 | 579.91 | 2,035.10 | 557.63 | 1,916.43 | 747.09 | 1,406.28 | 873.75 | 1799.70 | 3319.96 | -14.92 | 48.27 |
ปากีสถาน | 7,778.27 | 951.03 | 10,809.19 | 1,298.27 | 9,540.59 | 1,287.14 | 10,353.80 | 1,182.18 | 9872.13 | 1405.47 | 4.43 | 7.12 |
เนเธอร์แลนด์ | 60.90 | 707.21 | 55.96 | 489.19 | 80.64 | 898.32 | 71.79 | 844.54 | 89.71 | 895.42 | 10.78 | 10.72 |
เวียดนาม | 3,608.77 | 698.10 | 2,884.05 | 718.54 | 5,000.02 | 838.13 | 5,417.55 | 889.62 | 4049.74 | 791.16 | 8.99 | 4.75 |
สหรัฐอเมริกา | 29.92 | 364.39 | 25.89 | 423.07 | 33.96 | 364.87 | 23.71 | 320.85 | 24.14 | 731.51 | -5.04 | 11.82 |
อินเดีย | 160.44 | 487.39 | 154.04 | 369.05 | 144.80 | 558.99 | 138.19 | 746.11 | 287.24 | 470.51 | 11.14 | 6.54 |
เมียนมา | 6,009.40 | 770.15 | 6,440.05 | 709.00 | 7,309.64 | 744.20 | 8,805.14 | 1,347.65 | 4534.73 | 447.76 | -2.47 | -4.33 |
มาเลเซีย | 399.31 | 167.33 | 393.19 | 202.11 | 367.82 | 160.24 | 310.35 | 141.66 | 287.45 | 428.16 | -8.55 | 16.46 |
กัมพูชา | 1,742.81 | 261.32 | 1,297.35 | 209.45 | 2,440.47 | 368.86 | 3,054.88 | 465.23 | 2042.38 | 404.32 | 12.45 | 18.19 |
ศรีลังกา | 1,637.73 | 326.05 | 1,315.24 | 250.46 | 428.40 | 182.68 | 877.98 | 281.91 | 1617.55 | 382.15 | -4.20 | 4.45 |
อื่นๆ | 3,589.52 | 3,370.05 | 3,275.95 | 2,992.14 | 4,971.67 | 3,955.70 | 4,456.08 | 3,982.77 | 8,551.45 | 2,874.44 | 22.68 | -0.32 |
รวมทั้งหมด | 32,452.71 | 7,460.90 | 32,103.28 | 7,207.24 | 39,782.71 | 9,238.52 | 41,217.04 | 9,878.99 | 33156.22 | 12,150.86 | 2.97 | 13.78 |
ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
อัพเดทข้อมูล 6 มีนาคม 2568
ตารางราคานำเข้า (CIF) ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกในตลาดท้องถิ่นของปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2562 - 2567
หน่วย : บาท/ตัน
|
|||||||
สูตรปุ๋ย | ลักษณะราคา |
2562
|
2563
|
2564
|
2565
|
2566
|
2567
|
21-0-0 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
4,853
|
3,811
|
7,230
|
11,375
|
6,310
|
5,844
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
6,506
|
6,461
|
8,390
|
15,194
|
11,167
|
9,626
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
8,040
|
7,862
|
8,666
|
15,450
|
13,339
|
11,139
|
|
46-0-0 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
8,936
|
8,910
|
12,845
|
25,586
|
13,634
|
13,177
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
11,071
|
10,117
|
15,386
|
26,854
|
17,934
|
15,895
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
12,276
|
11,486
|
13,541
|
26,136
|
20,293
|
17,060
|
|
16-20-0 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
9,143
|
8,438
|
10,744
|
21,015
|
14,078
|
14,520
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
11,950
|
11,714
|
13,569
|
22,168
|
19,500
|
17,453
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
13,104
|
12,815
|
13,246
|
20,918
|
20,505
|
17,920
|
|
16-16-8 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
10,323
|
9,835
|
13,126
|
20,403
|
17,002
|
14,575
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
12,756
|
12,453
|
14,500
|
23,104
|
21,680
|
18,363
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
13,780
|
13,431
|
13,676
|
21,416
|
22,768
|
19,777
|
|
15-15-15 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
11,477
|
10,790
|
13,367
|
25,107
|
17,739
|
17,169
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
15,331
|
15,097
|
16,536
|
26,001
|
23,639
|
21,697
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
16,755
|
16,214
|
16,220
|
25,803
|
25,175
|
22,420
|
|
13-13-21 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
14,728
|
14,309
|
16,113
|
33,774
|
23,572
|
22,162
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
15,913
|
16,063
|
18,636
|
25,595
|
26,708
|
24,754
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
18,454
|
18,020
|
18,097
|
27,360
|
27,771
|
25,347
|
อัพเดทข้อมูล 28 มกราคม 2568