- ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
- ปัจจัยการผลิต
ตารางราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ หน่วย : บาท/กิโลกรัม
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ราคา ณ ราคาส่งถึงโรงงาน |
ตารางราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุ์สุกร ไก่ และเป็ดในตลาดกรุงเทพ ฯหน่วย : บาท/ตัว
|
อัพเดทข้อมูล 16 ธันวาคม 2567
ราคาย้อนหลังปี 2565-2566 คลิกที่นี่
ราคาขายส่งขายปลีกปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญรายเดือนหน่วย : บาท/ตัน
|
|
ตารางปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้ารายชนิดพืช ปี 2562-2566
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช |
2562
|
2563
|
2564
|
2565
|
2566
|
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | |
ข้าวโพด | 1,248.83 | 63.87 | 1,246.05 | 67.10 | 3,222.87 | 227.72 | 4,898.16 | 366.35 | 6,355.32 | 505.24 | 58.77 | 79.21 |
ถั่วเขียวผิวดํา | 1,915.46 | 45.56 | 1,950.08 | 64.06 | 1,501.74 | 59.53 | 4,595.18 | 185.80 | 4,638.96 | 198.79 | 30.03 | 49.35 |
ถั่วเขียว | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.01 | 2,941.00 | 72.09 | - | - |
ผักชี | 1,245.70 | 62.87 | 1,411.70 | 92.01 | 1,688.22 | 95.54 | 1,994.91 | 121.44 | 1,297.23 | 82.64 | 4.36 | 8.59 |
ผักกาดกวางตุ้ง | 286.65 | 33.25 | 316.51 | 41.50 | 435.00 | 54.56 | 398.72 | 67.59 | 372.60 | 97.10 | 7.85 | 30.10 |
คะน้า | 263.23 | 30.42 | 382.60 | 55.78 | 440.22 | 58.81 | 288.30 | 93.25 | 299.86 | 45.88 | -0.22 | 14.29 |
ผักบุ้งจีน | 27.12 | 1.62 | 10.20 | 0.91 | 79.08 | 6.55 | 32.44 | 19.20 | 233.08 | 12.31 | 72.62 | 103.53 |
ผักกาดเขียว | 47.73 | 30.04 | 61.20 | 34.70 | 134.55 | 12.38 | 191.83 | 21.37 | 140.96 | 15.65 | 39.21 | -16.39 |
ผักกาดหัว | 100.00 | 6.54 | 100.00 | 4.21 | 162.66 | 41.88 | 241.18 | 42.50 | 136.79 | 35.42 | 16.26 | 76.69 |
ทานตะวัน | 88.85 | 21.10 | 22.32 | 1.87 | 51.80 | 10.02 | 70.94 | 12.97 | 100.72 | 18.95 | 15.11 | 18.78 |
อื่นๆ | 449.13 | 561.44 | 510.79 | 447.21 | 632.63 | 710.76 | 628.42 | 856.49 | 310.23 | 635.31 | -5.19 | 9.39 |
ปาล์มน้ำมัน | 273.09 | 9.83 | 1,594.88 | 50.28 | 4,061.28 | 132.39 | 5,712.06 | 233.24 | 5,510.17 | 210.45 | 107.19 | 115.16 |
รวมทั้งหมด | 5,672.70 | 866.52 | 6,011.45 | 859.64 | 8,348.77 | 1,410.14 | 13,340.08 | 2,020.19 | 16,826.74 | 1,929.84 | 34.60 | 27.84 |
หมายเหตุ : ปริมาณรวมไม่ได้รวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ส่วนมูลค่ารวมได้รวมมูลค่าของปาล์มน้ำมัน , ปาล์มน้ำมันมีหน่วยพันเมล็ด
ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
อัพเดทข้อมูล 14 กุมภาพันธ์ 2567
ตารางปริมาณและมูลค่า การนำเข้า เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าเรียงลำดับตามปริมาณ รายประเทศ ปี 2562 - 2566
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช |
2562
|
2563
|
2564
|
2565
|
2566
|
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ | มูลค่า | |
อินเดีย | 1,359.39 | 278.41 | 1,414.57 | 179.26 | 2,202.64 | 343.70 | 4,887.77 | 559.82 | 6,379.75 | 697.65 | 54.22 | 34.66 |
เมียนมา | 1,922.08 | 60.34 | 1,994.11 | 89.34 | 1,518.31 | 87.37 | 4,603.34 | 197.58 | 4,654.32 | 238.18 | 29.76 | 42.47 |
เวเนซุเอลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 60.34 | - | - |
อิตาลี | 919.14 | 41.77 | 862.25 | 40.15 | 1,259.04 | 70.15 | 1,518.71 | 93.50 | 1,082.53 | 68.69 | 9.34 | 20.21 |
นิวซีแลนด์ | 626.84 | 63.72 | 878.96 | 100.31 | 1,071.58 | 110.16 | 883.19 | 154.04 | 890.10 | 139.62 | 7.32 | 22.11 |
อาร์เจนตินา | 80.00 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 8.41 | 90.12 | 1.30 | 345.46 | 21.08 | - | - |
สหรัฐอเมริกา | 147.39 | 43.74 | 203.28 | 46.62 | 199.71 | 42.41 | 260.26 | 76.45 | 266.10 | 68.02 | 15.36 | 14.77 |
โปรตุเกส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 5.64 | - | - |
อินโดนีเซีย | 35.28 | 16.30 | 12.62 | 15.92 | 706.53 | 75.44 | 206.10 | 45.05 | 202.25 | 18.50 | 87.49 | 13.81 |
จีน | 50.00 | 8.41 | 203.28 | 46.62 | 199.71 | 42.41 | 260.26 | 76.45 | 105.57 | 66.39 | 19.03 | 58.83 |
อื่นๆ | 532.59 | 335.36 | 442.39 | 341.43 | 1,141.24 | 630.03 | 630.33 | 815.99 | 250.66 | 545.72 | -10.89 | 20.26 |
รวม | 5,672.70 | 866.52 | 6,011.45 | 859.64 | 8,348.77 | 1,410.07 | 13,340.08 | 2,020.19 | 16,826.74 | 1,929.84 | 34.60 | 27.84 |
ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
อัพเดทข้อมูล 14 กุมภาพันธ์ 2567
ตารางปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้ารายชนิดพืช ปี 2562 - 2566
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช |
2562
|
2563
|
2564
|
2565
|
2566
|
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ | มูลค่า | |
ข้าวโพด | 26,195.72 | 2,182.93 | 26,773.23 | 2,330.74 | 28,022.47 | 2,719.23 | 35,953.35 | 3,736.61 | 38,194.46 | 4,037.29 | 11.06 | 18.55 |
ผักบุ้งจีน | 2,163.91 | 176.38 | 2,604.41 | 207.78 | 2,209.71 | 177.72 | 2,296.73 | 184.85 | 1,677.36 | 205.68 | -6.15 | 1.92 |
ข้าวโพดหวาน | 553.16 | 273.96 | 539.88 | 238.88 | 712.41 | 287.97 | 298.47 | 246.26 | 310.25 | 229.63 | -16.05 | -3.17 |
แตงโม | 203.03 | 800.21 | 1,220.55 | 791.54 | 148.19 | 651.45 | 187.65 | 953.31 | 183.50 | 949.30 | -18.74 | 5.42 |
ถั่วฝักยาว | 455.27 | 130.04 | 204.63 | 64.25 | 131.84 | 47.07 | 92.61 | 33.50 | 150.30 | 60.47 | -25.99 | -19.61 |
ฟักทอง | 138.54 | 344.18 | 126.79 | 315.09 | 115.49 | 276.01 | 114.26 | 274.24 | 106.58 | 302.94 | -6.09 | -3.86 |
ผักชี | 78.21 | 8.45 | 150.08 | 16.97 | 46.70 | 6.00 | 51.77 | 6.40 | 88.48 | 11.44 | -7.85 | -3.61 |
มะระขี้นก | 72.34 | 174.43 | 88.12 | 205.57 | 78.71 | 175.22 | 90.53 | 269.61 | 65.76 | 169.46 | -1.62 | 2.16 |
พริก | 56.16 | 782.18 | 57.99 | 807.31 | 47.09 | 674.28 | 63.93 | 805.06 | 60.46 | 856.11 | 2.48 | 1.79 |
แตงร้าน | 62.03 | 238.37 | 57.61 | 231.60 | 47.85 | 195.70 | 22.62 | 107.46 | 48.37 | 249.33 | -13.35 | -6.55 |
อื่นๆ | 712.44 | 2,187.91 | 629.45 | 2,232.01 | 542.82 | 1,966.56 | 610.78 | 2,479.23 | 331.52 | 2,424.88 | -14.45 | 3.16 |
ปาล์มฯ (พันเมล็ด) | 1,292.40 | 31.20 | 845.50 | 19.15 | 1,224.75 | 30.03 | 6,126.98 | 141.98 | 11,475.53 | 382.46 | 88.66 | 101.69 |
รวม | 30,690.82 | 7,330.23 | 32,452.74 | 7,460.90 | 32,103.28 | 7,207.24 | 39,782.71 | 9,238.52 | 41,217.04 | 9,878.99 | 8.26 | 8.44 |
หมายเหตุ : ปริมาณรวมทั้งหมดไม่ได้รวมปริมาณเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เนื่องจากมีหน่วยเป็นพันเมล็ด แต่มูลค่ารวมทั้งหมดได้รวมมูลค่าของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันด้วย
ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
อัพเดทข้อมูล 14 กุมภาพันธ์ 2567
ตารางปริมาณและมูลค่า การส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าเรียงลำดับตามปริมาณ รายประเทศ ปี 2562 - 2566
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช |
2562
|
2563
|
2564
|
2565
|
2566
|
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | |
ปากีสถาน | 5,391.20 | 633.73 | 7,778.27 | 951.03 | 10,809.19 | 1,298.27 | 9,540.59 | 1,287.14 | 10,353.80 | 1,182.18 | 16.29 | 16.76 |
เมียนมา | 6,249.51 | 769.23 | 6,009.40 | 770.15 | 6,440.05 | 709.00 | 7,309.64 | 744.20 | 8,805.14 | 1,347.65 | 9.22 | 11.48 |
เวียดนาม | 6,258.11 | 849.96 | 3,608.77 | 698.10 | 2,884.05 | 718.54 | 5,000.02 | 838.13 | 5,417.55 | 889.62 | 0.38 | 2.78 |
กัมพูชา | 1,529.65 | 249.24 | 1,742.81 | 261.32 | 1,297.35 | 209.45 | 2,440.47 | 368.86 | 3,054.88 | 465.23 | 18.77 | 17.27 |
เอกวาดอร์ | 2,922.64 | 219.62 | 2,785.34 | 211.52 | 2,121.98 | 171.47 | 4,177.41 | 558.49 | 2,463.31 | 245.60 | 0.64 | 12.69 |
เปรู | 742.32 | 56.42 | 819.19 | 62.19 | 870.32 | 70.30 | 2,196.27 | 267.53 | 1,915.02 | 209.17 | 33.40 | 50.38 |
ลาว | 527.99 | 36.97 | 574.07 | 40.83 | 718.30 | 48.62 | 1,260.00 | 90.80 | 1,711.56 | 137.91 | 36.87 | 40.94 |
จีน | 1,888.96 | 455.67 | 3,355.37 | 579.91 | 2,035.10 | 557.63 | 1,916.43 | 747.09 | 1,406.28 | 873.75 | -10.87 | 16.83 |
ศรีลังกา | 1,102.16 | 249.49 | 1,637.73 | 326.05 | 1,315.24 | 250.46 | 428.40 | 182.68 | 877.98 | 281.91 | -16.44 | -3.29 |
บังกลาเทศ | 378.07 | 171.46 | 552.22 | 189.77 | 335.76 | 181.36 | 541.81 | 197.90 | 755.44 | 263.20 | 14.63 | 9.41 |
รวม | 26,990.60 | 3,691.81 | 28,863.19 | 4,090.85 | 28,827.33 | 4,215.11 | 34,811.04 | 5,282.82 | 36,760.97 | 5,896.22 | 8.39 | 12.66 |
อื่นๆ | 3,700.22 | 3,638.42 | 3,589.52 | 3,370.05 | 3,275.95 | 2,992.14 | 4,971.67 | 3,955.70 | 4,456.08 | 3,982.77 | 7.22 | 3.47 |
รวมทั้งหมด | 30,690.82 | 7,330.23 | 32,452.71 | 7,460.90 | 32,103.28 | 7,207.24 | 39,782.71 | 9,238.52 | 41,217.04 | 9,878.99 | 8.26 | 8.44 |
ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
อัพเดทข้อมูล 14 กุมภาพันธ์ 2567
ตารางราคานำเข้า (CIF) ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกในตลาดท้องถิ่นของปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2562 - 2566
หน่วย : บาท/ตัน
|
||||||
สูตรปุ๋ย | ลักษณะราคา |
2562
|
2563
|
2564
|
2565
|
2566
|
21-0-0 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
4,853
|
3,811
|
7,230
|
11,375
|
6,310
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
6,506
|
6,461
|
8,390
|
15,194
|
11,167
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
8,040
|
7,862
|
8,666
|
15,450
|
13,339
|
|
46-0-0 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
8,936
|
8,910
|
12,845
|
25,586
|
13,634
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
11,071
|
10,117
|
15,386
|
26,854
|
17,934
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
12,276
|
11,486
|
13,541
|
26,136
|
20,293
|
|
16-20-0 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
9,143
|
8,438
|
10,744
|
21,015
|
14,078
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
11,950
|
11,714
|
13,569
|
22,168
|
19,500
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
13,104
|
12,815
|
13,246
|
20,918
|
20,505
|
|
16-16-8 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
10,323
|
9,835
|
13,126
|
20,403
|
17,002
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
12,756
|
12,453
|
14,500
|
23,104
|
21,680
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
13,780
|
13,431
|
13,676
|
21,416
|
22,768
|
|
15-15-15 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
11,477
|
10,790
|
13,367
|
25,107
|
17,739
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
15,331
|
15,097
|
16,536
|
26,001
|
23,639
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
16,755
|
16,214
|
16,220
|
25,803
|
25,175
|
|
13-13-21 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
14,728
|
14,309
|
16,113
|
33,774
|
23,572
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
15,913
|
16,063
|
18,636
|
25,595
|
26,708
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
18,454
|
18,020
|
18,097
|
27,360
|
27,771
|
อัพเดทข้อมูล 14 กุมภาพันธ์ 2567