- ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
- ผลพยากรณ์

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2568)(กำลังปรับปรุง)
ผลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตพืชไร่ ปี 2568 | |||
---|---|---|---|
ข้าวนาปรัง | สถานการณ์การผลิต | ||
มันสำปะหลังโรงงาน | สถานการณ์การผลิต | ||
สับปะรดปัตตาเวีย | สถานการณ์การผลิต |
ผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตไม้ยืนต้น และไม้ผล ปี 2568 | |||
---|---|---|---|
ปาล์มน้ำมัน | สถานการณ์การผลิต | ||
ยางพารา | สถานการณ์การผลิต | ||
มะพร้าวผลแก่ | สถานการณ์การผลิต | ||
กาแฟ | สถานการณ์การผลิต | ||
ลำไย | สถานการณ์การผลิต | ||
ลิ้นจี่ | สถานการณ์การผลิต | ||
ทุเรียน | สถานการณ์การผลิต | ||
เงาะ | สถานการณ์การผลิต | ||
มังคุด | สถานการณ์การผลิต | ||
ลองกอง | สถานการณ์การผลิต |
ผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตประมง ปี 2568 | |||
---|---|---|---|
กุ้งขาวแวนนาไม | สถานการณ์การผลิต | ||
กุ้งกุลาดำ | สถานการณ์การผลิต | ||
ปลานิล | สถานการณ์การผลิต | ||
ปลาดุก | สถานการณ์การผลิต |
ปฎิทินฤดูการผลิต | |||
---|---|---|---|
![]() |