คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567)
ผลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตพืชไร่ ปี 2567 | |||
---|---|---|---|
ข้าวนาปรัง | สถานการณ์การผลิต | ||
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | สถานการณ์การผลิต | ||
มันสำปะหลังโรงงาน | สถานการณ์การผลิต | ||
สับปะรดปัตตาเวีย | สถานการณ์การผลิต | ||
ผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตไม้ยืนต้น และไม้ผล ปี 2567 | |||
---|---|---|---|
กาแฟ | สถานการณ์การผลิต | ||
ปาล์มน้ำมัน | สถานการณ์การผลิต | ||
ยางพารา | สถานการณ์การผลิต | ||
มะพร้าวผลแก่ | สถานการณ์การผลิต | ||
ลำไย | สถานการณ์การผลิต | ||
ลิ้นจี่ | สถานการณ์การผลิต | ||
เงาะ | สถานการณ์การผลิต | ||
ทุเรียน | สถานการณ์การผลิต | ||
มังคุด | สถานการณ์การผลิต | ||
ลองกอง | สถานการณ์การผลิต |
สถานการณ์การผลิต |